Two years ago I started my first Homelab. It was a Dell XPS laptop running a Minecraft server for me and my friends. Now it has grown into something much bigger, including enterprise-grade servers & networking equipment that I rely on every day.
1. Hardware
| Name | Model | Location | RAM | CPU | Storage | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW01 | Arista 7010T-48 | U13 | N/A | N/A | N/A | Core Switch |
| SW02 | Netgear GS105 | U13 | N/A | N/A | N/A | “WAN” Switch |
| SW03 | Netgear GS108 | U13 | N/A | N/A | N/A | OOBM Switch |
| PVE01 | HPE ProLiant DL360 Gen9 | U12 | 128GB | 2x Intel Xeon E5-2673 v3 | ~1.1 TB | PVE Node |
| PVE02 | HPE ProLiant DL360p Gen8 | U11 | 32GB | 2x Intel Xeon E5-2640 v1 | ~240 GB | PVE Node |
| PVE03 | HP EliteDesk 705 G4 | U15 | 48GB | AMD Ryzen 5 PRO 2400GE | ~1 TB | PVE Node |
| K3S04 | Raspberry Pi 5 | Top of rack | 8GB | N/A | 64 GB | Kube Node |
| K3S05 | Raspberry Pi 5 | Top of rack | 8GB | N/A | 64 GB | Kube Node |
| K3S06 | Raspberry Pi 5 | Top of rack | 8GB | N/A | 64 GB | Kube Node |
| NAS01 | N/A | Floor | 24GB | AMD FX-6100 | ~12 TB | NAS |
2. Networking
2.1. Topology
